Formlar
Yönetmelikler
Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Sanayi
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü (16-10-2009 Tarih ve 17074
Sayılı) Yönetmeliği - 2009/19
Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği
Standartlar
| Parametreler | Standart No | Tanım | Prensip | Sabit Sistem | Portatif Sistem |
| NOx | EN 14792 | Stationary source emissions - Determination of mass concentration of nitrogen oxides (NOx) - Reference method: Chemiluminescence | Kimyasal Işıma |
|
|
| NOx | EPA M 7 | Determination of Nitrogen Oxides Emissions from Stationary Sources | Kimyasal Işıma |
|
|
| NOx | ISO 10849 | Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of nitrogen oxides - Performance characteristics of automated measuring systems | Kimyasal Işıma + NDIR + NDUV + In-Situ |
|
|
| NOx | EPA CTM_022:1998 | Determination of Nitric Oxide, Nitrogen Dioxide and Nox Emissions from Stationary Combustion Sources by Electrochemical Analyzer | Elektrokimyasal |
|
|
| CO | EN 15058 | Determination of the mass concentration of carbon monoxide (CO). Reference method: non-dispersive infrared spectrometry | NDIR + GFC |
|
|
| CO | EPA M 10 | Determination of Carbon Monoxide Emissions from Stationary Sources | NDIR + GFC |
|
|
| O2 | EN 14789 | Determination of volume concentration of oxygen (O2). Reference method. Paramagnetism | Paramagnetic |
|
|
| CO,CO2,O2 | ISO 12039 | Stationary source emissions - Determination of carbon monoxide, carbon dioxide and oxygen - Performance characteristics and calibration of automated measuring systems | Elektrokimyasal + Paramanyetik+ Zirkonyum (O2), Elektrokimyasal (CO+O2), NDIR (CO+CO2) |
|
|
| SO2 | EN 14791 | Stationary source emissions - Determination of mass concentration of sulphur dioxide - Reference method | H2O2 / Ekstraktif |
|
|
| SO2 | ISO 7935 | Stationary source emissions- Determination of the mass concentration of sulfur dioxide- Performance characteristics of automated measuring methods | H2O2 Ekstraktif / Non Ekstraktif |
|
|
| TOC | EN 13526 | Determination of the mass concentration of total gaseous organic carbon in flue gases from solvent using processes. Continuous flame ionisation detector method | Flame Ionization Detector |
|
|
| TOC | EN 12619 | Determination of the mass concentration of total gaseous organic carbon at low concentrations in flue gases. Continuous flame ionization detector method | Flame Ionization Detector |
|
|
| Nem | EN 14790 | Stationary source emissions - Determination of the water vapour in ducts | Adsorption / Temperature |
|
|
| TOZ | EPA PS 11 | Specifications and Test Procedures for Particulate Matter Continuous Emission Monitoring Systems at Stationary Sources | Light-scattering |
|
|
| TOZ | TS ISO 9096 | Sabit Kaynak Emisyonları - Tanecikli Maddenin Kütle Derişiminin Elle Tayini | Gravimetrik |
|
|
| TOZ | TS EN 13284-1 | Sabit Kaynak Emisyonları - Tozun Düşük Aralıktaki Kütle Derişiminin Tayini - Bölüm 1: Manuel Gravimetrik Metot | Gravimetrik |
|
|
| TOZ | EPA METHOD 5 | Partikül Madde Tayini | Gravimetrik |
|
|
| TOZ | EPA METHOD 17 | Partikül Madde Tayini | Gravimetrik |
|
|
| Debi | ISO 14164 | Sabit kaynak emisyonları - Kanallardaki gaz akışlarının hacimsel debilerinin tayini - Otomatik metot | Pitot Tüp, Thermal, Ultrasonik |
|
|
| Debi | TS ISO 10780 | Nokta Kaynak Emisyonları - Borulardaki Gaz Akışlarının Hız ve Debisinin Ölçülmesi | Pitot Tüp |
|
|
| Debi | EPA METOT 2 | velocityS-type Pitot | Pitot Tüp |
|
|
| Debi | EPA-PS-6 | Performance Specification 6 - Specifications and Test Procedures for Continuous Emission Rate Monitoring Systems in Stationary Sources | Pitot Tüp, Thermal, Ultrasonik |
|
|
| İslilik Tayini | TS 9503:1991 | Baca Gazları - Destile Yakıtların Yanmasıyla Meydana -Gelen Duman Yoğunluğu Tayini | Renk karşılaştırma (Bacharach) |
|
|
| CO,HCI,HF, SO2,NO,CO, NH3 | ASTM D6348-03 | Standard Test Method for Determination of Gaseous Compounds by Extractive Direct Interface Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy | FTIR |
|
|
| CO,NO,SO2, HCl,NH3,H2O, NO2,N2O,HF, CO2 | EPA -PS 15 | Performance Specification for Extractive FTIT Continuous Emissions Monitor Systems in Stationary Sources | FTIR |
|
|
| HCI | EPA TEST METHOD 322 | Measurement of Hydrogen Chloride Emissions from Portland Cement Kilns by GFCIR | GFC |
|
|
| Hg | EPA M 30A -30B | Method 30a--Determination of Total Vapor Phase Mercury Emissions from Stationary Sources | ultraviolet atomic fluorescence |
|
|
| PAH | ISO 11338-1 | Stationary source emissions — Determination of
gas and particle-phase polycyclic aromatic
hydrocarbons Part 1: Sampling |
Gravimetrik |
|
|
| Dioksin-Furan | TS EN 1948-1 | Sabit Kaynak Emisyonları - Pcdd/PcdfLerin Kütle Derişimlerinin Tayini - Bölüm 1: Numune Alma | Gravimetrik |
|
|
| Ağır Metal | EPA METOT 29 | Metals Emissions from Stationary Sources | Gravimetrik |
|
|
| Flor Örnekleme | ISO 15713 | Stationary source emissions — Sampling and determination of gaseous fluoride content | Gravimetrik |
|
|
| Klor Örnekleme | TS EN 1911-1 | Sabit kaynak emisyonları - Manüel metotla HCl tayini - Bölüm 1: Gazlardan numune alma | Gravimetrik |
|
|
| VOC Örnekleme | EN 13649 | Stationary source emissions Determination of the
mass concentration of individual gaseous organic
compounds Activated carbon and solvent de sorption method |
Gravimetrik |
|
|
| Şartlandırma Sistemi | ISO 10396 | Sampling for the automated determination of gas emission concentrations for permanently-installed monitoring systems | Şartlandırma |
|
|